PVC Şamandıra Tipi Dökülme Sınırlama Boom
karakteristik
* Yüksek kaynak tekniği, yüksek çekme dayanımı
* İyi waverider, kararlı ve iyi tutma
* İki tip bağlantı: ASTM aluminyum bağlantı / kemer ve halat ve zincir, birleştirmek ve kullanımı kolay
Uygun durum
Nehir, göl, okyanus veya olası herhangi bir su sızıntısı alanı
İsteğe bağlı Aksesuarlar
Bom temizleme ekipmanları
Paketleme
Sarma filmi
PVC Şamandıra Tipi Dökülme Sınırlama Bom Şartnamesi
FREEBOARD (MM) | TASLAK (MM) | BÖLÜM UZUNLUK (M) | ÇALIŞMA ŞARTI | KOD | ||||
TENTION | DALGA YÜKSEKLİĞİ (M) | RÜZGAR HIZI (M / S) | AKIŞ ORANI (KN) | BÖLÜM AĞIRLIK (KG) | ||||
| 140 | 370 | 20 | 30 | 0.3 | 8 | 1 | 45 | FTB001 |
| 270 | 380 | 20 | 40 | 0.5 | 10 | 1.5 | 60 | FTB002 |
| 290 | 380 | 20 | 40 | 0.5 | 10 | 1.5 | 70 | FTB003 |
| 310 | 470 | 20 | 60 | 1 | 15 | 1.5 | 100 | FTB004 |
510 | 740 | 20 | 130 | 2 | 20 | 2 | 150 | FTB005 |
Popüler Etiketler: pvc şamandıra tipi dökülme bomu, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat, satın al, satılık
Bir çift
Ekleme Türü: Poly Spill GüverteBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











